| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態范圍@ 10Hz BW | 規格書 |
|---|---|---|---|---|
| TLBF-17G7-21G2-A | - | - | - |
|
| TLBF-1G1-1G7-L | - | - | - |
|
| TLBF-27G5-31G-A | - | - | - |
|
| TLLA40G50G-40-28 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-8G-T2-Cryo | - | - | - |
|
| TLLF-DC-12G-T2-Cryo | - | - | - |
|
| TC-20180-10S-Cryo | - | - | - |
|
| TC-20180-20S-Cryo | - | - | - |
|
| TLBF-5G-10G-X | - | - | - |
|
| TLPA0.5G6G-50-50-BC | - | - | - |
|
| RS8W400670-1.85 | - | - | - |
|
| RS3W80200-S | - | - | - |
|
| TLLF-DC-900M-L | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-30-32-HS | - | - | - |
|
| TLLA50K43G-15-50 | - | - | - |
|
| TLBF-4G5-200M-N | - | - | - |
|
| TLBF-26G-100M-A | - | - | - |
|
| TLBF-7G25-8G45-E | - | - | - |
|
| TLBF-4G9-200M-N | - | - | - |
|
| TLBF-8G9-10G02-E | - | - | - |
|
| TLBF-24G-100M-A | - | - | - |
|
| 1.0-KFDELPEI | - | - | - |
|
| TLPA4.4G5G-70-60-BC | - | - | - |
|
| TLLA35G50G-35-35 | - | - | - |
|
| TLLA40G50G-50-35 | - | - | - |
|
| TLSP4T0.01G40GA | - | - | - |
|
| TLRS-2R12-40NU-K-UL | - | - | - |
|
| RS3W40180-S | - | - | - |
|
| SMA-SMA-KYK-NM | - | - | - |
|
| TLLA1G1.6G-32-13 | - | - | - |
|
