| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態(tài)范圍@ 10Hz BW | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|
| TLBF-6G-600M-E4 | - | - | - |
|
| TLBF-6G5-600M-E | - | - | - |
|
| TLBF-4G92-00-E | - | - | - |
|
| TLBF-2M-30M-L | - | - | - |
|
| TLBF-3G-20M-E | - | - | - |
|
| TLBF-2G-20M-E | - | - | - |
|
| TLBF-100M-800M-L | - | - | - |
|
| TLBF-1G2-20M-E | - | - | - |
|
| TLBF-5G-7G5-X | - | - | - |
|
| TLBF-500M-40M-L | - | - | - |
|
| TLBF-15G-40M-E | - | - | - |
|
| TLBF-885M-934M-E | - | - | - |
|
| TLBF-1G4-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-1G4-400M-L | - | - | - |
|
| TLBF-1G-4G-X | - | - | - |
|
| TLBF-4G4-8G5-X? | - | - | - |
|
| TLBF-3G-6G4-X | - | - | - |
|
| TLBF-1G3-3G-X? | - | - | - |
|
| TLBF-9G38-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-5G3-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-1G35-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-2G88-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-9G8-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-8G8-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-2G-3G-X2 | - | - | - |
|
| TLBF-3G5-6G5-X | - | - | - |
|
| TLBF-2G38-5M-E | - | - | - |
|
| TLBF-180M-3M-L? | - | - | - |
|
| TLBF-1G27-100M-L | - | - | - |
|
| TLBF-10G-12G-E | - | - | - |
|
