| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態范圍@ 10Hz BW | 規格書 |
|---|---|---|---|---|
| 2.92-KFD60304 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD81320 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD81318 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD81315 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD81312 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD81309 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD80320 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD80318 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD80315 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD80312 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD80309 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD80218 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD80118 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80320 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80318 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80315 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80312 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80309 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80218 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80118 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD80718 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD80618 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD80518 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD80418 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80720 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80718 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80715 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80712 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80709 | - | - | - |
|
| 2.92-JFD80618 | - | - | - |
|
