| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態范圍@ 10Hz BW | 規格書 |
|---|---|---|---|---|
| 1.35/1.0-KJ | - | - | - |
|
| 1.35/1.0-KK | - | - | - |
|
| 1.35-JK | - | - | - |
|
| 1.35-KK | - | - | - |
|
| TC-04180-20S | - | - | - |
|
| TC-04180-30S | - | - | - |
|
| TLLF-DC-70M-LN | - | - | - |
|
| TLPA0.1G20G-25-31 | - | - | - |
|
| TLPA0.4G2.5G-50-50 | - | - | - |
|
| TLPA12G18G-63-62-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-63-62-P-BC | - | - | - |
|
| TG-90K50G-16-2 | - | - | - |
|
| TG-90K43G-16-K | - | - | - |
|
| TG-90K26G-16-S | - | - | - |
|
| TPSD10M40G2SN | - | - | - |
|
| TMAM-060080-0220-12 | - | - | - |
|
| TLPA6G10G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLLA5G11G-19-30 | - | - | - |
|
| TLBF-14G-100M-E | - | - | - |
|
| TLBF-5G6-5G75-E | - | - | - |
|
| TLBF-1G8-400M-E3 | - | - | - |
|
| TLBF-250M-500M-L | - | - | - |
|
| TLBF-125M-250M-L | - | - | - |
|
| TMLA-075110-3540-10 | - | - | - |
|
| TMLA-075110-4540-10 | - | - | - |
|
| TMLA-075110-1840-10 | - | - | - |
|
| TMLA-075110-4240-10 | - | - | - |
|
| TLPA26.5G40G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA26.5G40G-53-53-BC | - | - | - |
|
| TMAM-071076-0220-12 | - | - | - |
|
