| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態范圍@ 10Hz BW | 規格書 |
|---|---|---|---|---|
| 2.92/N-JK | - | - | - |
|
| 2.92/N-JJ | - | - | - |
|
| SMA/2.92-KK | - | - | - |
|
| SMA/2.92-KJ | - | - | - |
|
| SMA/2.92-JK | - | - | - |
|
| SMA/2.92-JJ | - | - | - |
|
| 1.85/2.92-KK | - | - | - |
|
| 1.85/2.92-KJ | - | - | - |
|
| 1.85/2.92-JK | - | - | - |
|
| 1.85/2.92-JJ | - | - | - |
|
| 2.92/2.4-KK | - | - | - |
|
| 2.92/2.4-KJ | - | - | - |
|
| 2.92/2.4-JK | - | - | - |
|
| 2.92/2.4-JJ | - | - | - |
|
| 2.92/SSMP-JJG | - | - | - |
|
| 2.92/SSMP-KJG | - | - | - |
|
| 2.92/SSMP-JKG | - | - | - |
|
| 2.92/SSMP-KKG | - | - | - |
|
| 2.92/SMP-JJG | - | - | - |
|
| 2.92/SMP-KJG | - | - | - |
|
| 2.92/SMP-JKG | - | - | - |
|
| 2.92/SSMA-KK | - | - | - |
|
| 2.92/SSMA-JK | - | - | - |
|
| 2.92/SSMA-KJ | - | - | - |
|
| 2.92/SSMA-JJ | - | - | - |
|
| 2.92-KWKS | - | - | - |
|
| 2.92-JWJS | - | - | - |
|
| 2.92-JWKS | - | - | - |
|
| 2.92-KYK | - | - | - |
|
| 2.92-KFK | - | - | - |
|
