| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態范圍@ 10Hz BW | 規格書 |
|---|---|---|---|---|
| F7-NMNM-L | - | - | - |
|
| F7-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| F7-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| F6-NMNM-L | - | - | - |
|
| F6-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| F6-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| F5-NMNM-L | - | - | - |
|
| F5-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| F5-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| F4-NMNM-L | - | - | - |
|
| F4-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| F4-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| F3-NMNM-L | - | - | - |
|
| F3-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| F3-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| F2-NMNM-L | - | - | - |
|
| F2-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| F2-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| F1-NMNM-L | - | - | - |
|
| F1-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| F1-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| R3-TNCMTNCM-L | - | - | - |
|
| R3-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| R3-SMAMNF-L | - | - | - |
|
| R3-SMAFNF-L | - | - | - |
|
| R3-NMNM-L | - | - | - |
|
| R3-3.5M3.5M-L | - | - | - |
|
| R2-TNCMTNCM-L | - | - | - |
|
| R2-SMAMSMPWF-L | - | - | - |
|
| R2-SMAMNM-L | - | - | - |
|
