| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態范圍@ 10Hz BW | 規格書 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5/SSMA-KK | - | - | - | 索取 |
| 3.5/SSMA-KJ | - | - | - | 索取 |
| 3.5/SSMA-JK | - | - | - | 索取 |
| 3.5/SSMA-JJ | - | - | - | 索取 |
| 3.5/2.4-KK | - | - | - |
|
| 3.5/2.4-KJ | - | - | - |
|
| 3.5/2.4-JK | - | - | - |
|
| 3.5/2.4-JJ | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-JJ | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-JK | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-KK | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-KJ | - | - | - |
|
| SMA/2.92-KK | - | - | - |
|
| SMA/2.92-KJ | - | - | - |
|
| SMA/2.92-JK | - | - | - |
|
| SMA/2.92-JJ | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-KK | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-KJ | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-JK | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-JJ | - | - | - |
|
| 2.92/2.4-KK | - | - | - |
|
| 2.92/2.4-KJ | - | - | - |
|
| 2.92/2.4-JK | - | - | - |
|
| 2.92/2.4-JJ | - | - | - |
|
| SMA/2.4-KK | - | - | - |
|
| SMA/2.4-KJ | - | - | - |
|
| SMA/2.4-JK | - | - | - |
|
| SMA/2.4-JJ | - | - | - |
|
| 2.4/1.85-JJ | - | - | - |
|
| 2.4/1.85-JK | - | - | - |
|
