| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態范圍@ 10Hz BW | 規格書 |
|---|---|---|---|---|
| TAXXA10-S-18B | - | - | - |
|
| TLLF-DC-40M-L | - | - | - |
|
| TLBF-5G175-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-5G55-1G-E2 | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-25-30 | - | - | - |
|
| TLPA900M950M-50-50 | - | - | - |
|
| TLPA6G40G-32-22 | - | - | - |
|
| RS10W4080-S | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-36-35 | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-36-30 | - | - | - |
|
| TLLA3G8G-21-09 | - | - | - |
|
| TMAM-110150-0814-06 | - | - | - |
|
| TLSPDT0.2G18GA | - | - | - |
|
| TAXXA1-1.0-110A | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-35-33 | - | - | - |
|
| TLPA15G43G-35-33 | - | - | - |
|
| TLSPDT10G50GA | - | - | - |
|
| TLPA15G18G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TMAM-060090-0213-12 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-54-54-BC | - | - | - |
|
| N-KFK2 | - | - | - |
|
| TLPA1G6G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLLA8G28G-28-25 | - | - | - |
|
| TLHF-26G5-40G-X | - | - | - |
|
| TLBF-4G8-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-750M-5M-L | - | - | - |
|
| TLBF-1G1-2G35-X | - | - | - |
|
| TLBF-6G-12G-X | - | - | - |
|
| TLBF-1G1-2G35-XG | - | - | - |
|
