| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態范圍@ 10Hz BW | 規格書 |
|---|---|---|---|---|
| 2.92-JJ | - | - | - |
|
| 2.92-KK | - | - | - |
|
| 2.92-JK | - | - | - |
|
| 3.5/N-KK | - | - | - |
|
| 3.5/N-KJ | - | - | - |
|
| 3.5/N-JJ | - | - | - |
|
| 3.5/N-JK | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-JJ | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-JK | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-KK | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-KJ | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-KK | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-KJ | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-JK | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-JJ | - | - | - |
|
| 3.5/2.4-KK | - | - | - |
|
| 3.5/2.4-KJ | - | - | - |
|
| 3.5/2.4-JK | - | - | - |
|
| 3.5/2.4-JJ | - | - | - |
|
| 3.5/SMP-KJ | - | - | - |
|
| 3.5/SMP-KK | - | - | - |
|
| 3.5/SMP-JJ | - | - | - |
|
| 3.5/SMP-JK | - | - | - |
|
| 3.5/SSMA-KK | - | - | - | 索取 |
| 3.5/SSMA-KJ | - | - | - | 索取 |
| 3.5/SSMA-JK | - | - | - | 索取 |
| 3.5/SSMA-JJ | - | - | - | 索取 |
| SBMA/3.5-KK | - | - | - | 索取 |
| SBMA/3.5-KJ | - | - | - | 索取 |
| SBMA/3.5-JK | - | - | - | 索取 |
