| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態范圍@ 10Hz BW | 規格書 |
|---|---|---|---|---|
| S5 | - | - | - |
|
| S4 | - | - | - |
|
| S3 | - | - | - |
|
| S2 | - | - | - |
|
| S1 | - | - | - |
|
| S0 | - | - | - |
|
| T3 | - | - | - |
|
| T2 | - | - | - |
|
| T1 | - | - | - |
|
| T0 | - | - | - |
|
| UF3 | - | - | - |
|
| UF2 | - | - | - |
|
| UF1 | - | - | - |
|
| A120 | - | - | - |
|
| A81 | - | - | - |
|
| A75 | - | - | - |
|
| A50 | - | - | - |
|
| A48 | - | - | - |
|
| A40 | - | - | - |
|
| A22 | - | - | - |
|
| A15 | - | - | - |
|
| SMA-KFD413C14 | - | - | - |
|
| SMA-KFD41314 | - | - | - |
|
| SMA-KFD413C11 | - | - | - |
|
| SMA-KFD41311 | - | - | - |
|
| SMA-KFD403C14 | - | - | - |
|
| SMA-KFD40314 | - | - | - |
|
| SMA-KFD403C11 | - | - | - |
|
| SMA-KFD40311 | - | - | - |
|
| SMA-KFD40214 | - | - | - |
|
