| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態范圍@ 10Hz BW | 規格書 |
|---|---|---|---|---|
| 2.92-KHD1212 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1211 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1210 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1209 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1208 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1207 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1206 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1205 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1204 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7132503 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7131903 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7131505 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7131102 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7130315 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7130202 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7072503 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7071903 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7071505 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7071102 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7070315 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7070202 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7062503 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7061903 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7061505 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7061102 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7060315 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7060202 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7052503 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7051903 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7051505 | - | - | - |
|
