| 型號 | 頻率(GHz) Min | 頻率(GHz) Max | 隔離(dB) | 插損(dB) | 回波損耗(dB) | 接口 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-CI-040080-Cryo | 4 | 8 | 20 | 0.2 | -18 | SMA |
|
| MM-CICI-040080-Cryo | 4 | 8 | 40 | 0.4 | -18 | SMA |
|
| MM-CICICI-040080-Cryo | 4 | 8 | 60 | 0.6 | -18 | SMA |
|
| MM-CI-040120-Cryo | 4 | 12 | 18 | 0.2 | -17 | SMA |
|
| MM-CICI-040120-Cryo | 4 | 12 | 30 | 0.4 | -16 | SMA |
|
